Tarieven 2013
In de meeste gevallen wordt orthodontie door uw verzekeraar (deels) vergoed.
Wij raden u aan dit bij uw eigen verzekeraar verifiëren.
Onderstaand hebben we alvast een goed overzicht vermeld van de vergoedingen per ziektekostenverzekeraar m.i.v. 2013. Wanneer u http://www.orthodontist.nl/downloads/Overzicht%20Ziektekostenverzekeringen%202013%20-%2004.12.2012.pdf aanklikt, krijgt u een overzicht van de vergoedingen Orthodontie 2013 van de zorgverzekeraars.
Voor aanvang van de behandeling krijgt u een kostenoverzicht voor de specifieke soort behandeling (vaste beugel of losse beugel). Dit overzicht ontvangt u na het bespreken van het behandelplan of voorafgaande aan de behandeling.
| Standaard kosten | ||
| F121A | Eerste consult | € 20,52 |
| F122A | Vervolgconsult | € 20,52 |
| F124A | Second Opinion | € 97,18 |
| F125A | Maken gebitsmodellen | € 26,97 |
| F126A | Beoordelen gebitsmodellen | € 55,36 |
| F155A | OPG (orthopantomogram) | € 26,93 |
| F156A | Beoordelen OPG | € 15,79 |
| F157A | RSP (laterale schedelfoto) | € 16,87 |
| F158A | Beoordelen RSP | € 47,09 |
| Activator | ||
| F431A* | Plaatsen beugel categorie 3 | € 124,75 |
| F513A | Beugelconsult per maand cat. 3 | € 26,18 |
| Vaste apparatuur boven of onder | ||
| F451A* | Plaatsen beugel categorie 5 | € 377,69 |
| F515A | Beugelconsult per maand cat. 5 | € 29,92 |
| F521A | Beugelconsult v.a. 25ste maand | € 26,18 |
| F724A | Preventieve voorlichting | € 12,10 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5, 6 | € 86,15 per kaak |
| F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel | € 34,26 per kaak |
| F532A | Nacontrole categorie 5 | € 29,92 |
| Vaste apparatuur boven en onder | ||
| F461A* | Plaatsen beugel categorie 6 | € 512,24 |
| F516A | Beugelconsult per maand cat. 6 | € 37,41 |
| F521A | Beugelconsult v.a. 25ste maand | € 26,18 |
| F724A | Preventieve voorlichting |
€ 12,10 |
| F492A | Verwijderen beugel categorie 5, 6 | € 86,15 per kaak |
| F813A* | Plaatsen extra retentiebeugel | € 34,26 per kaak |
| F533A | Nacontrole categorie 6 | € 37,41 |
| Extra |
||
| F411A* | Plaatsen beugel categorie 1 | € 103,43 |
| F511A | Beugelconsult per maand cat. 1 | € 26,18 |
| Extra |
||
| F421A* | Plaatsen beugel categorie 2 | € 108,18 |
| F512A | Beugelconsult per maand cat. 2 | € 26,18 |
| Hyrax | ||
| F441A* | Plaatsen beugel categorie 4 | € 132,90 |
| F514A | Beugelconsult per maand cat. 4 | € 26,18 |
| Invisalign | ||
| F471A* | Plaatsen beugel categorie 7 | € 496,38 per kaak |
| F517A | Beugelconsult per maand cat. 7 | € 37,41 |
| Reparaties | ||
| F811A* | Reparatie of vervanging beugel | € 26,00 |
| F812A* | Herstel/vervanging retentie app. | € 34,26 |
| F612A | Plaatsen intermaxillaire correctieveren | € 258,00 |
| * Bij codes met * worden techniekkosten berekend. | ||
> Aanmelden



